УГЛЕРОДНЫЕ АРМИРУЮЩИЕ НАПОЛНИТЕЛИУглеродные ткани (G. ANGELONI s.r.l.) |
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основа | Уток | ||||
| GG 80 P | 80 | полотняное | углерод 67 tex | углерод 67 tex | 0,10 |
| GG 90 P | 93 | полотняное | углерод 67 tex | углерод 67 tex | 0,10 |
| GG 120 P | 123 | полотняное | углерод 67 tex | углерод 67 tex | 0,12 |
| GG 160 P/T | 160 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,16 |
| GG 200 P/T | 193 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,20 |
| GG 201 P/T | 200 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,20 |
| GG 220 P/T | 220 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,22 |
| GG 240 P/T | 240 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,23 |
| GG 285 T | 285 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,28 |
| GG 285 T4 | 285 | саржевое 4/4 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,28 |
| GG 285 F | 285 | сетевязальная пряжа | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,28 |
| GG 280 P/T | 280 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,27 |
| GG 300 P/T | 300 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,29 |
| GG 330 P/T | 330 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,32 |
| GG 370 H | 370 | атласное 5H | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,36 |
| GG 400 P | 400 | полотняное | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,39 |
| GG 416 T | 416 | саржевое 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,41 |
| GG 428 T | 430 | саржевое 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,42 |
| GG 600 P/T | 600 | полотняное/kepr 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,60 |
| GG 630 T | 630 | саржевое 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,62 |
| GG 650 T | 650 | саржевое 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,62 |
| GG 800 T | 790 | саржевое 2/2 | углерод 1600 tex | углерод 1600 tex | 0,79 |
| GG 1000 T | 995 | саржевое 2/2 | углерод 1600 tex | углерод 1600 tex | 1,00 |
| GG 1200 T | 1184 | саржевое 2/2 | углерод 1600 tex | углерод 1600 tex | 1,00 |
| Вышеуказанная таблица содержит только некоторые продукты фирмы G.Angeloni. Полная информация (каталог) по запросу. | |||||
| наверх | |||||
Углеродные ткани (C. Cramer GmbH & Co. KG) |
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основа | Уток | ||||
| Style 458-1 | 55 | полотняное | углерод 67 tex | углерод 67 tex | 0,10 |
| Style 493 | 68 | полотняное | углерод 67 tex | углерод 67 tex | 0,10 |
| Style 461 | 80 | полотняное | углерод 67 tex | углерод 67 tex | 0,12 |
| Style 469 | 93 | полотняное | углерод 67 tex | углерод 67 tex | 0,14 |
| Style 490 | 120 | полотняное | углерод 67 tex | углерод 67 tex | 0,16 |
| Style 495 | 120 | атласное 1/4 | углерод 67 tex | углерод 67 tex | 0,16 |
| Style 412 | 150 | саржевое 2/2 | углерод 67 tex | углерод 67 tex | 0,20 |
| Style 442 | 160 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,30 |
| Style 447 | 160 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,27 |
| Style 449 | 193 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,30 |
| Style 481 | 193 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,30 |
| Style 450 | 200 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,30 |
| Style 452 | 200 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,33 |
| Style 457 | 217 | атласное 3/1 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,32 |
| Style 459 | 220 | саржевое 2/2 | углерод + Alu 200/23 tex | углерод + Alu 200/23 tex | 0,34 |
| Style 462 | 245 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,36 |
| Style 460 | 250 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,33 |
| Style 428 | 285 | саржевое 2/2 | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,47 |
| Style 470 | 285 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,38 |
| Style 474 | 285 | саржевое 4/4 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,43 |
| Style 475 | 285 | атласное 1/4 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,45 |
| Style 476 | 290 | атласное 1/4 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,45 |
| Style 430 | 300 | полотняное | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,42 |
| Style 445 | 365 | атласное 1/4 | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,58 |
| Style 437 | 370 | атласное 1/4 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,61 |
| Style 438 | 370 | атласное 3/1 | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,61 |
| Style 439 | 370 | атласное 1/4 | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,55 |
| Style 498 | 370 | атласное 1/7 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,55 |
| Style 405 | 375 | полотняное | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,63 |
| Style 402 | 400 | саржевое 2/2 | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,60 |
| Style 426 | 400 | саржевое 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,60 |
| Style 427 | 400 | полотняное | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,64 |
| Style 431 | 460 | полотняное | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,70 |
| Style 436 | 460 | саржевое 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,73 |
| Style 443 | 465 | атласное 1/3 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,68 |
| Style 404 | 600 | саржевое 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,85 |
| Style 411 | 645 | саржевое 2/2 | углерод 1600 tex | углерод 1600 tex | 1,10 |
| Style 424 | 660 | саржевое 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,93 |
| Style 422 | 645 | полотняное | углерод 1600 tex | углерод 1600 tex | 1,10 |
| Style 434 | 680 | панама 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,96 |
| наверх | |||||
Углеродные ткани (SGL TECHNOLOGIES GmbH) |
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основа | Уток | ||||
| KDL 8023 | 95 | полотняное | углерод 70 tex | углерод 70 tex | 0,15 |
| KDL 8048 | 160 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,25 |
| KDL 8058 | 160 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,25 |
| KDL 8003 | 200 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,30 |
| KDK 8042 | 200 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,30 |
| KDL 8049 | 240 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,35 |
| KDK 8043 | 240 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,35 |
| KDK 8054 | 280 | саржевое 4/4 | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,40 |
| KDL 8051 | 300 | полотняное | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,50 |
| KDK 8052 | 300 | саржевое 2/2 | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,50 |
| KDK 8045 | 400 | саржевое 2/2 | углерод 400 tex | углерод 400 tex | 0,50 |
| KDL 8050 | 300 | полотняное | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,50 |
| KDL 8057 | 400 | полотняное | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,60 |
| KDK 8002 | 420 | саржевое 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,65 |
| KDL 8001 | 480 | полотняное | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,80 |
| KDK 8004 | 650 | саржевое 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | 0,90 |
| наверх | |||||
"Flat-Tow" углеродные ткани |
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основа | Уток | ||||
| ASPRO A-60 HM | 62 | полотняное | углерод 830 tex (IMS65 24K) | углерод 830 tex (IMS65 24K) | 0,06 |
| ASPRO A-80 HM | 80 | полотняное | углерод 830 tex (IMS65 24K) | углерод 830 tex (IMS65 24K) | 0,078 |
| ASPRO A-120 | 120 | полотняное | углерод 1600 tex | углерод 1600 tex | 0,12 |
| ASPRO A-160 | 160 | полотняное | углерод 1600 tex | углерод 1600 tex | 0,16 |
| DYF 15 - 160 P/T | 160 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 1000 tex (15 мм) | углерод 1000 tex (15 мм) | 0,14 |
| DYF 25 - 160 P | 160 | полотняное | углерод 1000 tex (25 мм) | углерод 1000 tex (25 мм) | 0,14 |
| DYF 15/25 - 160 P | 160 | полотняное | углерод 1000 tex (15 мм) | углерод 1000 tex (25 мм) | 0,14 |
| DYF 15 - 160 P/T Aluminium | 160 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 1000 tex (15 мм) | углерод 1000 tex (15 мм) с алюминием | 0,16 |
| DYF 15 - 160 P/T Titanium | 160 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 1000 tex (15 мм) | углерод 1000 tex (15 мм) с титаном | 0,16 |
| DYF 15 - 160 P/T Copper | 160 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 1000 tex (15 мм) | углерод 1000 tex (15 мм) с медью | 0,16 |
| DYF 25 - 160 P Aluminium | 160 | полотняное | углерод 1000 tex (25 мм) | углерод 1000 tex (25 мм) с алюминием | 0,16 |
| DYF 25 - 160 P Titanium | 160 | полотняное | углерод 1000 tex (25 мм) | углерод 1000 tex (25 мм) с титаном | 0,16 |
| Style 2005 | 193 | полотняное | углерод 800 tex | углерод 800 tex | - |
| Style 2015 | 193 | саржевое 2/2 | углерод 800 tex | углерод 800 tex | - |
| наверх | |||||
Специальные углеродные ткани |
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основа | Уток | ||||
| GG 201 P WF1 с фиксацией | 200 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,2 |
| GG 201 T WF1 с фиксацией | 200 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,2 |
| наверх | |||||
Металлизированные армированные волокна (INNOVATIVE TEX) |
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основа | Уток | ||||
| XGG 193 P AL 0,12 | 193 | полотняное | углерод 200 tex + ALU 6101 проволока 0,12 мм | углерод 200 tex + ALU 6101 проволока 0,12 мм | - |
| GT 230 P 0,14 | 230 | полотняное | углерод 200 tex | Ti Inox стальная проволока AISI 316 L 0,14 мм | |
| наверх | |||||
Однонаправленные углродные волокна, мультиаксиальные и нетканые ткани
|
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения |
Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HS 15/80 DLN2 | 80 | двухслойная | углерод 1000 tex | 0,075 | |
| HS 15/100 DLN2 | 100 | двухслойная | углерод 1000 tex | 0,095 | |
| HS 15/130 DLN2 | 130 | двухслойная | углерод 1000 tex | 0,12 | |
| HS 24/175 DLN2 | 175 | двухслойная | углерод 1600 tex | 0,14 | |
| HS 24/200 DLN2 | 200 | двухслойная | углерод 1600 tex | 0,17 | |
| наверх | |||||
Однонаправленные углеродные ткани с решеткой из полиэфира (SGL epo GmbH) |
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Переплетение | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UD CS 50 | 50 | 2 решетки | углерод 800 tex | 0,20 | |
| UD CST 80 | 80 | 1 решетка | углерод 800 tex | 0,16 | |
| UD CST 100 | 100 | 1 решетка | углерод 800 tex | 0,19 | |
| UD CST 125 | 125 | 1 решетка | углерод 800 tex | 0,21 | |
| UD CST 150 | 150 | 1 решетка | углерод 800 tex | 0,22 | |
| UD CST 200 | 200 | 1 решетка | углерод 800 - 3600 tex | 0,40 | |
| UD CS 200 | 200 | 2 решетки | углерод 800 - 3600 tex | 0,30 | |
| UD CST 250 | 250 | 1 решетка | углерод 800 - 3600 tex | 0,36 | |
| UD CS 250 | 250 | 2 решетки | углерод 800 - 3600 tex | 0,40 | |
| UD CST 300 | 30 | 1 решетка | углерод 800 - 3600 tex | 0,38 | |
| UD CS 300 | 30 | 2 решетки | углерод 800 - 3600 tex | 0,42 | |
| UD CS 500 | 500 | 2 решетки | углерод 1600 - 3600 tex | 0,66 | |
| UD CS 600 | 600 | 2 решетки | углерод 1600 - 3600 tex | 0,75 | |
| наверх | |||||
Однонаправленные углеродные ткани с решеткой из полиэфира Unidry® |
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Переплетение | Плотность материала/ Линейная плотность | Толщина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidry® 50 | 50 | 2 решетки | углерод 3600 tex | - | |
| Unidry® 80 | 80 | 1 решетка | углерод 3600 tex | - | |
| Unidry® 100 | 100 | 1 решетка | углерод 3600 tex | - | |
| Unidry® 125 | 125 | 1 решетка | углерод 3600 tex | - | |
| Unidry® 200 | 200 | 1 решетка | углерод 3600 tex | - | |
| Unidry® 300 | 300 | 1 решетка | углерод 3600 tex | - | |
| Unidry® 400 | 400 | 2 решетки | углерод 3600 tex | - | |
| Unidry® 600 | 600 | 1 решетка | углерод 3600 tex | - | |
| наверх | |||||
Однонаправленные углеродные ткани с решеткой из E-стекла и полиэфира |
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Переплетение | Плотность материала/ Линейная плотность | Толщина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HPT 320 C0 | 320 | 0° | углерод 3300 tex / E-glass 68 tex | 0,3 | |
| HPT 440 C0 | 439 | 0° | углерод 3300 tex / E-glass 136 tex | 0,4 | |
| HPT 520 C0 | 519 | 0° | углерод 3300 tex / E-glass 136 tex | 0,5 | |
| HPT 620 C0 | 621 | 0° | углерод 3300 tex / E-glass 136 tex | 0,6 | |
| наверх | |||||
Однонаправленные углеродные ткани с волокнами из Е-стекла |
|||||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения |
Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV 125 U | 125 | полотняное | углерод 200 tex | EC 9 - 68 tex | 0,10 | ||
| GV 170 U | 170 | полотняное | углерод 200 tex | EC 9 - 68 tex | 0,15 | ||
| GV 220 U | 220 | полотняное | углерод 400 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 | ||
| GV 221 U | 225 | полотняное | углерод 800 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 | ||
| GV 250 U | 270 | полотняное | углерод 400 tex | EC 9 - 68 tex | 0,22 | ||
| GV 251 U | 270 | полотняное | углерод 800 tex | EC 9 - 68 tex | 0,22 | ||
| GV 320 U | 325 | полотняное | углерод 400 tex | EC 9 - 68 tex | 0,30 | ||
| GV 330 U | 330 | полотняное | углерод 800 tex | EC 9 - 68 tex | 0,30 | ||
| GV 331 U | 330 | полотняное | углерод 1600 tex | EC 9 - 68 tex | 0,30 | ||
| GV 420 U | 420 | полотняное | углерод 800 tex | EC 9 - 68 tex | 0,40 | ||
| GV 421 U | 435 | полотняное | углерод 1600 tex | EC 9 - 136 tex | 0,40 | ||
| GV 450 U | 485 | полотняное | углерод 800 tex | EC 9 - 136 tex | 0,40 | ||
| GV 451 U | 485 | полотняное | углерод 1600 tex | EC 9 - 136 tex | 0,40 | ||
| GV 520 U | 520 | полотняное | углерод 1600 tex | EC 9 - 136 tex | 0,50 | ||
| GV 620 U | 630 | полотняное | углерод 1600 tex | EC 9 - 136 tex | 0,60 | ||
| GV 720 U | 715 | полотняное | углерод 1600 tex | EC 9 - 136 tex | 0,70 | ||
| GV 800 U | 820 | полотняное | углерод 1600 tex | EC 9 - 136 tex | 0,80 | ||
| наверх | |||||||
Термически закрепляемые UD углеродные ткани |
|||||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения |
Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV 200 U TFX | 218 | полотняное | углерод 400 tex | Термопластическое волокно 110 tex | 0,20 | ||
| GV 201 U TFX | 218 | полотняное | углерод 800 tex | Термопластическое волокно 110 tex | 0,20 | ||
| GV 250 U TFX | 272 | полотняное | углерод 800 tex | Термопластическое волокно 110 tex | 0,29 | ||
| GV 300 U TFX | 322 | полотняное | углерод 800 tex | Термопластическое волокно 110 tex | 0,29 | ||
| GV 301 U TFX | 322 | полотняное | углерод 1600 tex | Термопластическое волокно 110 tex | 0,29 | ||
| GV 400 U TFX | 420 | полотняное | углерод 800 tex | Термопластическое волокно 110 tex | 0,40 | ||
| GV 401 U TFX | 420 | полотняное | углерод 1600 tex | Термопластическое волокно 110 tex | 0,40 | ||
| GV 500 U TFX | 516 | полотняное | углерод 800 tex | Термопластическое волокно 110 tex | 0,50 | ||
| GV 501 U TFX | 516 | полотняное | углерод 1600 tex | Термопластическое волокно 110 tex | 0,50 | ||
| GV 601 U TFX | 620 | полотняное | углерод 1600 tex | Термопластическое волокно 110 tex | 0,70 | ||
| GV 800 U TFX | 820 | полотняное | углерод 1600 tex | Термопластическое волокно 110 tex | 0,80 | ||
| наверх | |||||||
Углеродные мультиаксиальные ткани (прошитые полиэфирной нитью) |
|||||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения |
Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBX30 HM | 90 | ± 45° | углерод 830 tex (IMS65 24K) | - | |||
| CTXL50 HM | 154 | 0°/± 45° | углерод 830 tex (IMS65 24K) | - | |||
| CBX70 | 204 | ± 45° | углерод 800 tex | - | |||
| CBX70 | 204 | ± 30° | углерод 800 tex | - | |||
| CBX150 | 304 | ± 45° | углерод 800 tex | - | |||
| CBX200 | 304 | ± 45° | углерод 800 tex | - | |||
| CBXS200 | 380 | 0°/90 | углерод 800 tex / 1600 tex | - | |||
| CBX250 | 414 | ± 45° | углерод 800 tex | - | |||
| CBX300 | 454 | ± 45° | углерод 800 tex / 1600 tex / 3200 tex | - | |||
| CBXS300 | 574 | 0°/90° | углерод 800 tex / 1600 tex / 3200 tex | - | |||
| CBX400 | 604 | ± 45° | углерод 800 tex / 1600 tex / 3200 tex | - | |||
| CBXS400 | 604 | 0°/90° | углерод 800 tex / 1600 tex / 3200 tex | - | |||
| CBX450 | 1206 | ± 45° | углерод 800 tex / 1600 tex / 3200 tex | - | |||
| CBX600 | 604 | ± 45° | углерод 800 tex / 1600 tex / 3200 tex | - | |||
| CBXS600 | 606 | 0°/90° | углерод 800 tex / 1600 tex / 3200 tex | - | |||
| CQX 400 | 406 | 0°/± 45°/90° | углерод 800 tex / 1600 tex | - | |||
| CQX 600 | 604 | 0°/± 45°/90° | углерод 800 tex / 1600 tex / 3200 tex | - | |||
| CQX 1200 | 1206 | 0°/± 45°/90° | углерод 800 tex / 1600 tex / 3200 tex | - | |||
| наверх | |||||||
Углеродные мультиаксиальные ткани (с решеткой из полиэфира) |
|||||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения |
Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX CS 100 | 100 | ± 45° (1 решетка) | углерод 800 tex | 0,25 | |||
| MX CST 160 | 160 | ± 45° (2 решетки) | углерод 800 tex | 0,29 | |||
| MX CST 200 | 300 | ± 45° (2 решетки) | углерод 800 tex | 0,36 | |||
| наверх | |||||||
Углеродные мультиаксиальные ткани (прошитые полиэфирной нитью) |
|||||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Переплетение | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPT 300 C45 | 296 | ± 45° | углерод 3300 tex | 0,3 | |||
| HPT 300 C090 | 297 | 0°/90° | углерод 3300 tex | 0,3 | |||
| HPT 410 C45 | 406 | ± 45° | углерод 3300 tex | 0,4 | |||
| HPT 410 C090 | 407 | 0°/90° | углерод 3300 tex | 0,4 | |||
| HPT 450 C45 | 446 | ± 45° | углерод 3300 tex | 0,45 | |||
| HPT 450 C090 | 451 | 0°/90° | углерод 3300 tex | 0,45 | |||
| HPT 610 C45 | 606 | ± 45° | углерод 3300 tex | 0,6 | |||
| HPT 610 C090 | 607 | 0°/90° | углерод 3300 tex | 0,6 | |||
| наверх | |||||||
Нетканые углеродные ткани |
|||||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения |
Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC 7010 | 20 | растворимый в стироле, водонепроницаемый | длина углеродного волокна 12 мм | 0,25 | |||
| SPC 7011 | 30 | поливинилспирт | длина углеродного волокна 6 / 12 мм | 0,35 | |||
| наверх | |||||||
Углеродные ленты и рукава
|
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основа | Уток | ||||
| CT-B 220 | 220 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,20 |
| CT-B 240 | 240 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,25 |
| CT-B 300 | 305 | полотняное | углерод 400 tex | углерод 200 tex | 0,31 |
| CT-B 320 | 325 | полотняное | углерод 200 tex | углерод 200 tex | 0,33 |
| CT-U 125 | 125 | полотняное | углерод 200 tex | EC 9 - 34 tex | 0,12 |
| CT-U 175 | 170 | полотняное | углерод 200 tex | EC 9 - 34 tex | 0,18 |
| CT-U 200 | 200 | полотняное | углерод 400 tex | EC 9 - 34 tex | 0,18 |
| CT-U 260 | 270 | полотняное | углерод 400 tex | EC 9 - 34 tex | 0,25 |
| CT-U 320 | 320 | полотняное | углерод 400 tex | EC 9 - 34 tex | 0,31 |
| CT-U 330 | 330 | полотняное | углерод 800 tex | EC 9 - 68 tex | 0,32 |
| CT-U 420 | 430 | полотняное | углерод 800 tex | EC 9 - 68 tex | 0,40 |
| CT-U 520 | 525 | полотняное | углерод 800 tex | EC 9 - 68 tex | 0,50 |
| CT-U 800 | 835 | полотняное | углерод 1600 tex | EC 9 - 136 tex | 0,81 |
| CT-U 1200 | 1200 | полотняное | углерод 1600 tex | EC 9 - 136 tex | 1,20 |
| KDU 1007/10 | 200 | UD | углерод 200 tex | - | 0,20 |
| KDU 1017/3,5 | 280 | UD | углерод 200 tex | - | 0,25 |
| KDU 1002/2,5 | 320 | UD | углерод 400 tex | - | 0,37 |
| KDU 1024/7,5 | 300 | UD | углерод 400 tex | - | 0,37 |
| KDU 1042/4,5 | 300 | UD | углерод 400 tex | - | 0,37 |
| KDU 1009/7,5 | 300 | UD | углерод 400 tex | - | 0,37 |
| KDU 1012/16 | 300 | UD | углерод 400 tex | - | 0,37 |
| KDU 1048/4,5 | 300 | UD | углерод 800 tex | - | 0,50 |
| KDU 1001/7,5 | 300 | UD | углерод 800 tex | - | 0,50 |
| KDU 1034/10 | 380 | UD | углерод 800 tex | - | 0,50 |
| KDU 1006/16 | 380 | UD | углерод 800 tex | - | 0,50 |
| KDU 1051/4,5 | 450 | UD | углерод 800 tex | - | 0,60 |
| наверх | |||||
Углеродные плетенные ленты |
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (кг/100 м) | Ширина (мм) полная / в плоском состоянии |
Ширина при 45° | Толщина стенки (мм) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Углеродная лента 030.265321-CB | 1,482 | 23 / 30 | 30 | 0,38 | |
| Углеродная лента 040.465383-CB | 1,316 | 21 / 40 | 40 | 0,30 | |
| Углеродная лента 050.465126-CB | 2,64 | 32 / 50 | 50 | 0,50 | |
| Углеродная лента 050.265321-CB | |||||
| наверх | |||||
Углеродные плетенные рукава |
|||||
| Наименование | Масса на единицу площади (кг/100 м) | Номинальный диаметр (мм) | Используемый диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| углерод рукав 005.224251-C | 0,166 | 5 | 1,5 - 7 | 0,15 | |
| углерод рукав 007.232251-C | 0,217 | 7 | 1 - 9 | 0,15 | |
| углерод рукав 008.324241-C | 0,158 | 8 | 2 - 12 | 0,45 | |
| углерод рукав 008.240281-C | 0,275 | 8 | 2,5 - 11 | 0,30 | |
| углерод рукав 010.240251-C | 0,269 | 10 | 2 - 12 | 0,17 | |
| углерод рукав 010.348421-C | 0,330 | 10 | 3 - 13 | 0,15 | |
| углерод рукав 010.324213-C | 0,480 | 10 | 2 - 12 | 0,28 | |
| углерод рукав 010.232203-C | 0,657 | 10 | 3 - 12 | 0,28 | |
| углерод рукав 010.232193-C | 0,660 | 10 | 3 - 12 | 0,34 | |
| углерод рукав 011.348423-C | 1,022 | 11 | 5 - 13 | 0,34 | |
| углерод рукав 014.52111-C | 0,352 | 14 | 3 - 16 | 0,16 | |
| углерод рукав 014.324153-C2 | 0,982 | 14 | 3 - 16 | 0,38 | |
| углерод рукав 015.348273-C | 0,995 | 15 | 6 - 20 | 0,32 | |
| углерод рукав 015.252201-C | 0,350 | 15 | 3 - 18 | 0,15 | |
| углерод рукав 020.340186-C | 1,650 | 20 | 5 - 25 | 0,50 | |
| углерод рукав 025.8440363-C | 1,742 | 25 | 10 - 28 | 0,35 | |
| углерод рукав 026.248113-C | 0,943 | 26 | 5 - 32 | 0,25 | |
| углерод рукав 030.8440241-C | 0,556 | 30 | 7 - 38 | 0,17 | |
| углерод рукав 030.4602312-C | 5,253 | 30 | 12 - 38 | 0,65 | |
| углерод рукав 030.48722250-C | 18,200 | 30 | 14 - 80 | 1,65 | |
| углерод рукав 032.14430341-C | 0,997 | 32 | 11 - 38 | 0,12 | |
| углерод рукав 035.10040263-C | 2,060 | 35 | 12 - 40 | 0,39 | |
| углерод рукав 040.10040246-C | 4,297 | 40 | 16 - 50 | 0,45 | |
| углерод рукав 045.10040223-C | 2,016 | 45 | 11 - 55 | 0,23 | |
| углерод рукав 045.12040263-C | 2,480 | 45 | 15 - 52 | 0,31 | |
| углерод рукав 050.8470306-C | 3,485 | 50 | 12 - 60 | 0,33 | |
| углерод рукав 070.14442223-C | 2,980 | 70 | 20 - 85 | 0,25 | |
| углерод рукав 080.16866346-C | 7,085 | 80 | 30 - 92 | 0,42 | |
| наверх | |||||
Углеродные ровинги
|
|||||
| Наименование | Линейная плотность |
Количество нитей |
Разрывная нагрузка |
Модуль упругости на растяжение |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aksaca® AKSA A-42 | 1600 tex | f 24 000 | 4 200 МПа | 240 ГПа | |
| DIALEAD® K63712 | 800 tex | f 12 000 | 2 600 МПа | 640 ГПа | |
| GRAFIL 34-700 WD | 1600 tex | f 24 000 | 4 830 МПа | 234 ГПа | |
| GRANOC Yarn CN-60 | 890 tex | f 6 000 | 3 430 МПа | 620 ГПа | |
| GRANOC Yarn CN-80 | 890 tex | f 6 000 | 3 430 МПа | 780 ГПа | |
| TAIRYFIL TC-35 24K | 800 tex | f 12 000 | 4 000 МПа | 240 ГПа | |
| Tenax® HTS40 F13 12K 800tex | 800 tex | f 12 000 | 4 300 МПа | 238 ГПа | |
| Tenax® HTS40 F13 24K 1600tex | 1600 tex | f 24 000 | 4 300 МПа | 238 ГПа | |
