Sklo |
TKANINYSkelné tkaniny |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnova | Útek | ||||
| EE 23 P | 23 | plátno | EC 5 - 5,5 tex | EC 5 - 5,5 tex | 0,032 |
| EE 25 P (ref. 106) | 25 | plátno | EC 5 - 5,5 tex | EC 5 - 5,5 tex | - |
| EE 33 P | 33 | plátno | EC 5 - 5,5 tex | EC 5 - 5,5 tex | 0,050 |
| EE 50 P | 47 | plátno | EC 5 - 11 tex | EC 5 - 11 tex | 0,053 |
| EE 80 P/T | 86 | plátno / kepr 2/2 | EC 6 - 34 tex | EC 6 - 34 tex | 0,09 |
| EE 110 P/T | 105 | plátno / kepr 2/2 | EC 6 - 34 tex | EC 6 - 34 tex | 0,10 |
| EE 140 P | 146 | plátno | EC 11 - 102 tex | EC 11 - 102 tex | 0,14 |
| EE 160 P/T | 166 | plátno / kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,14 |
| EE 165 P | 172 | plátno | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,17 |
| EE 195 P/T | 195 | plátno / kepr 2/2 | EC 13 - 136 tex | EC 13 - 136 tex | - |
| EE 200 P | 201 | plátno | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,17 |
| EE 211 T | 213 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,23 |
| EE 220 P | 224 | plátno | EC 11 - 105 tex | EC 11 - 105 tex | 0,20 |
| EE 280 P/T | 282 | plátno / kepr 2/2 | EC 11 - 204 tex | EC 11 - 204 tex | 0,20 |
| EE 390 P/T | 390 | plátno / kepr 2/2 | EC 13 - 272 tex | EC 13 - 272 tex | - |
| nahoru | |||||
Skelné tkaniny INTERGLAS |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnova | Útek | ||||
| 02034/106 | 24,5 | plátno | EC 5 - 5,5 tex | EC 5 - 5,5 tex | 0,03 |
| 02037/1080 | 47,5 | plátno | EC 5 - 11 tex | EC 5 - 11 tex | 0,06 |
| 90070 | 81 | plátno | EC 9 - 34 tex | EC 9 - 34 tex | 0,10 |
| 91111 | 105 | kepr 1/3 | EC 5 - 11 x 2 tex | EC 5 - 11 x 2 tex | 0,14 |
| 92100 | 163 | plátno | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 136 tex | 0,23 |
| 92110 | 163 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,16 |
| 92110 černá | 163 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,16 |
| 92112 | 200 | plátno | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 136 tex | 0,20 |
| 92145 | 220 | UD plátno | EC 9 - 68 x 5 t0 tex | EC 7 - 22 tex | 0,25 |
| 92125 | 280 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 x 3 t0 tex | EC 9 - 204 tex | 0,35 |
| 92125 černá | 280 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 x 3 t0 tex | EC 9 - 204 tex | 0,35 |
| 92140 | 390 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 x 5 t0 tex | EC 9 - 204 tex | 0,45 |
| nahoru | |||||
Aluminizované skelné tkaniny |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnova | Útek | ||||
| AE 240 F | 240 | ryba | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 136 tex | 0,24 |
| AE 290 T | 290 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 x 3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
| AE 6036 G | 295 | granit | EC 9 - 68 x 3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
| AE 6041 L | 295 | plástev | EC 9 - 68 x 3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
| AE 6039 K | 295 | uzel (BA 8106/2) | EC 9 - 68 x 3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
| AE 6040 ATM | 295 | cut twill | EC 9 - 68 x 3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
| AE 6082 A | 295 | electric | EC 9 - 68 x 3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
| AE 350 P/T | 350 | plátno / kepr 2/2 | skelný roving 320 tex | skelný roving 320 tex | 0,35 |
| nahoru | |||||
Metalizované skelné tkaniny |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnova | Útek | ||||
| CE 290 T (měď) | 290 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 x 3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
| TE 202 T (titan) | 200 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
| TE 290 T (titan) | 290 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 x 3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
| GE 202 T (zlato) | 200 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
| GE 290 T (zlato) | 290 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 x 3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
| nahoru | |||||
JEDNOSMĚRNÁ SKELNÁ VLÁKNA A MULTIAXIÁLYJednosměrná skelná vlákna |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka | |
|---|---|---|---|---|---|
| UD EST 300 | 300 | 1 mřížka | E-sklo 800 - 1200 tex | 0,30 | |
| UD ES 500 | 500 | 2 mřížky | E-sklo 1200 - 2400 tex | 0,50 | |
| UD ES 600 | 600 | 2 mřížky | E-sklo 1200 - 2400 tex | 0,54 | |
| nahoru | |||||
Skelné multiaxiály |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| EX 250 | 260 | ± 45° | E-sklo roving 300 tex | - | |
| EX 300 | 312 | ± 45° | E-sklo roving 300 tex | - | |
| EX 400 | 404 | ± 45° | E-sklo roving 300 tex | - | |
| EX 450 | 460 | ± 45° | E-sklo roving 300 tex | - | |
| EX 500 | 513 | ± 45° | E-sklo roving 300 tex | - | |
| EX 600 | 609 | ± 45° | E-sklo roving 300 tex | - | |
| EX 800 | 828 | ± 45° | E-sklo roving 600 tex | - | |
| EX 900 | 906 | ± 45° | E-sklo roving 600 tex | - | |
| EX 950 | 943 | ± 45° | E-sklo roving 600 tex | - | |
| nahoru | |||||
SKELNÉ PÁSKY A PUNČOCHYSkelné pásky |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnova | Útek | ||||
| ET-B 160 | 160 | plátno | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 136 tex | 0,43 |
| ET-B 220 | 220 | plátno | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 136 tex | 0,20 |
| ET-U 300 | 315 | plátno | skelný roving 600 tex | EC 9 - 68 tex | 0,31 |
| ET-U 400 | 410 | plátno | skelný roving 1200 tex | EC 9 - 68 tex | 0,40 |
| ET-U 401 | 415 | plátno | skelný roving 320 tex | EC 9 - 68 tex | 0,40 |
| ET-U 500 | 535 | plátno | skelný roving 2400 tex | EC 9 - 68 tex | 0,46 |
| ET-U 501 | 510 | plátno | skelný roving 1200 tex | EC 9 - 68 tex | 0,45 |
| ET-U 600 | 605 | plátno | skelný roving 1200 tex | EC 9 - 68 tex | 0,50 |
| ET-U 601 | 655 | plátno | skelný roving 2400 tex | EC 9 - 68 tex | 0,51 |
| ET-U 800 | 800 | plátno | skelný roving 2400 tex | EC 9 - 68 tex | 0,65 |
| ET-U 850 | 850 | plátno | skelný roving 2400 tex | EC 9 - 68 tex | 0,67 |
| ET-U 900 | 920 | plátno | skelný roving 2400 tex | EC 9 - 204 tex | 0,72 |
| ET-U 1000 | 1015 | plátno | skelný roving 1200 tex | EC 9 - 204 tex | 0,85 |
| ET-U 1200 | 1280 | plátno | skelný roving 2400 tex | EC 9 - 204 tex | 0,98 |
| nahoru | |||||
Skelné punčochy |
|||||
| Položka, ∅ při 45° | Gramáž (kg/100mb) | Šířka (mm) natažení/plocha | Použitelný ∅ mm | Tloušťka stěny (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skelná punčocha Ø 5 mm | 0,413 | 3 / 5 | 1 - 6 | 0,25 | |
| Skelná punčocha Ø 10 mm | 0,337 | 5 / - | 1 - 12 | 0,14 | |
| Skelná punčocha Ø 10 mm | 0,690 | 6 / 7 | 4 - 11 | 0,25 | |
| Skelná punčocha Ø 12 mm | 0,849 | 6 / - | 4 - 15 | 0,21 | |
| Skelná punčocha Ø 15 mm | 1,037 | 9 / 12 | 9 - 18 | 0,21 | |
| Skelná punčocha Ø 20 mm | 1,408 | 12 / 18 | 7 - 26 | 0,24 | |
| Skelná punčocha Ø 23 mm | 0,711 | 8 / - | 5 - 26 | 0,14 | |
| Skelná punčocha Ø 25 mm | 1,420 | 11 / 18 | 7 - 30 | 0,22 | |
| Skelná punčocha Ø 25 mm | 1,500 | 10 / - | 5 - 26 | 0,30 | |
| Skelná punčocha Ø 30 mm | 2,905 | 18 / 27 | 10 - 36 | 0,26 | |
| Skelná punčocha Ø 32 mm | 1,685 | 14 / 23 | 9 - 34 | 0,25 | |
| Skelná punčocha Ø 40 mm | 2,987 | 22 / 35 | 14 - 50 | 0,24 | |
| Skelná punčocha Ø 43 mm | 2,835 | 17 / - | 10 - 54 | 0,27 | |
| Skelná punčocha Ø 50 mm | 0,838 | 8 / - | 6 - 60 | 0,10 | |
| Skelná punčocha Ø 50 mm | 3,406 | 22 / - | 14 - 60 | 0,26 | |
| Skelná punčocha Ø 55 mm | 4,053 | 24 / - | 16 - 65 | 0,26 | |
| Skelná punčocha Ø 60 mm | 2,000 | 16 / - | 12 - 75 | 0,20 | |
| nahoru | |||||
SKELNÝ ROVING |
|||||
| Položka | Lineární hustota | Průměr vláken | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PR 440 2400 908 | 2400 tex | 16 µm | |||
| EC14 - 2400 - P185 | 2400 tex | 14 µm | |||
| nahoru | |||||
Kompozitní materiály jsou laminátové konstrukce ze dvou nebo více složek. Tvrdší, tužší a pevnější výztuž představují tkaniny uhlíkové, aramidové, skelné a jejich hybridy, aluminizované a diolenové tkaniny, rovingy, sendvičové a další materiály. Funkci pojiva zastávají pryskyřice a doplňkové epoxidové systémy.