Hybridní a ostatní výztuže |
HYBRIDNÍ TKANINYHybridní tkaniny (ECC) |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnova | Útek | ||||
| Style 624 | 65 | plátno | uhlík 67 tex | aramid 22 tex | 0,11 |
| Style 664 | 71 | plátno | uhlík + aramid 67/42 | uhlík + aramid 67/42 | 0,14 |
| Style 648 | 96 | plátno | aramid + uhlík 42/67 | aramid + uhlík 42/67 | 0,18 |
| Style 638 | 110 | plátno | aramid + uhlík 42/67 | aramid + uhlík 42/67 | 0,16 |
| Style 642 | 150 | plátno | aramid + uhlík 127/200 | aramid + uhlík 127/200 | 0,28 |
| Style 658 | 156 | satén 1/3 | uhlík 200 tex | aramid 22 tex | 0,25 |
| Style 654 | 157 | plátno | uhlík 200 tex | aramid 22 tex | 0,25 |
| Style 649 | 160 | kepr 2/2 | uhlík + aramid 200/158 | aramid 158 tex | 0,36 |
| Style 630 | 165 | plátno | aramid + uhlík 158/200 | aramid + uhlík 158/200 | 0,30 |
| Style 666 | 175 | plátno | aramid + uhlík 127/200 | aramid + uhlík 127/200 | 0,30 |
| Style 636 | 180 | plátno | aramid + uhlík 158/200 | aramid + uhlík 158/200 | 0,31 |
| Style 601 | 205 | kepr 2/2 | aramid + uhlík 127/200 | aramid + uhlík 127/200 | 0,35 |
| Style 635 | 210 | satén 1/3 | aramid + uhlík 127/200 | aramid + uhlík 127/200 | 0,37 |
| Style 646 | 215 | plátno | aramid 127 tex | uhlík 200 tex | 0,34 |
| Style 640 | 225 | satén 1/3 | uhlík 200 tex | aramid 127 tex | 0,38 |
| Style 633 | 240 | kepr 2/2 | aramid + uhlík 158/200 | aramid + uhlík 158/200 | 0,40 |
| Style 634 | 256 | kepr 2/2 | aramid + uhlík 158/200 | aramid + uhlík 158/200 | 0,40 |
| nahoru | |||||
Hybridní tkaniny |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnova | Útek | ||||
| CK 160 P | 168 | plátno | uhlík 200 tex + aramid 1610 dtex | uhlík 200 tex + aramid 1610 dtex | 0,18 |
| CK 161 P | 153 | plátno | uhlík 200 tex + aramid 1210 dtex | uhlík 200 tex + aramid 1210 dtex | 0,17 |
| CK 165 P | 171 | plátno | uhlík 200 tex + aramid 1610 dtex | uhlík 200 tex + aramid 1610 dtex | 0,17 |
| CK 170 P | 166 | plátno | uhlík 200 tex + aramid 1210 dtex | uhlík 200 tex + aramid 1210 dtex | 0,16 |
| CK 210 T | 208 | kepr 2/2 | uhlík 200 tex + aramid 1210 dtex | uhlík 200 tex + aramid 1210 dtex | 0,24 |
| CK 210 S | 212 | satén 4H | uhlík 200 tex | aramid 1210 dtex | 0,24 |
| KC 190 T | 194 | kepr 2/2 | uhlík 200 tex + aramid 1210 dtex | uhlík 200 tex + aramid 1210 dtex | 0,22 |
| DK 170 P | 170 | plátno | černý polyester + aramid 1610 dtex | aramid 1610 dtex + černý polyester | 0,17 |
| CD 200 T | 197 | kepr 2/2 | uhlík 200 tex | černý polyester | 0,20 |
| DRAC 250 P | 240 | plátno | aramid 1210 dtex + skelný roving 300 tex | aramid 1210 dtex + skelný roving 300 tex | 0,25 |
| CVcT 200 P/T | 201 | plátno / kepr 2/2 | uhlík 200 tex + černý vectran | uhlík 200 tex + černý vectran | 0,24 |
| CVcT 260 P | 261 | plátno | uhlík 800 tex + černý vectran | uhlík 800 tex + černý vectran | - |
| VcT 170 P | 161 | plátno | bílý vectran + černý vectran | bílý vectran + černý vectran | 0,20 |
| VcT 190 P | 184 | plátno | bílý vectran + černý vectran | bílý vectran + černý vectran | 0,24 |
| VcT 200 T | 201 | kepr 2/2 | bílý vectran + černý vectran | bílý vectran + černý vectran | - |
| VC 160 P | 162 | plátno | uhlík 200 tex | skelný roving 204 tex | - |
| VK 250 T | 248 | kepr 2/2 | skelný roving 204 tex + aramid 1210 dtex | skelný roving 204 tex + aramid 1210 dtex | 0,26 |
| VK 251 P | 254 | plátno | skelný roving 300 tex | aramid 1210 dtex | 0,27 |
| VK 290 T | 396 | kepr 2/2 | skelný roving 600 tex + aramid 2420 dtex | skelný roving 600 tex + aramid 2420 dtex | 0,40 |
| nahoru | |||||
HYBRIDNÍ PÁSKY A PUNČOCHYHybridní pásky |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnova | Útek | ||||
| CKT-B 165 | 163 | plátno | uhlík 200 tex | aramid 1210 dtex | 0,18 |
| CKT-B 175 | 175 | plátno | uhlík 200 tex | aramid 1610 dtex | 0,19 |
| CKT-B 200 | 205 | plátno | uhlík 200 tex | aramid 1610 dtex | 0,22 |
| CDT-B 185 | 185 | plátno | uhlík 200 tex | polyester Diolen 1670 dtex | 0,20 |
| nahoru | |||||
Hybridní punčochy |
|||||
| Položka, ∅ při 45° | Gramáž (kg/100mb) | Šířka (mm) natažení/plocha | Použitelný ∅ mm | Tloušťka stěny (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybridní punčocha Ø 32 mm | 2,847 | 23 / 32 | 13 - 38 | 0,41 | |
| Hybridní punčocha Ø 45 mm | 3,352 | 27 / 42 | 16 - 53 | 0,38 | |
| nahoru | |||||
POLYESTEROVÉ TKANINYPolyesterové tkaniny |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnova | Útek | ||||
| DD 170 P/T | 165 | plátno / kepr 2/2 | HM polyester 110 tex | HM polyester 110 tex | 0,20 |
| DD 200 T | 201 | kepr 2/2 | HM polyester 220 tex | HM polyester 220 tex | 0,25 |
| DD 270 P/T | 264 | plátno / kepr 2/2 | HM polyester 220 tex | HM polyester 220 tex | 0,33 |
| DD 440 T | 440 | kepr 2/2 | HM polyester 220 tex | HM polyester 220 tex | 0,50 |
| DDb 200 P/T | 201 | plátno / kepr 2/2 | černý HM polyester 170 tex | černý HM polyester 170 tex | 0,25 |
| DDc 200 P/T | 206 | plátno / kepr 2/2 | černý HM polyester 170 tex | černý HM polyester 170 tex | 0,25 |
| nahoru | |||||
POLYESTEROVÉ PÁSKY A PUNČOCHYPolyesterové pásky |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnova | Útek | ||||
| DT-B 170 | 170 | plátno | polyester Diolen 1670 dtex | polyester Diolen 1670 dtex | 0,22 |
| DT-B 200 | 200 | plátno | polyester Diolen 1670 dtex | polyester Diolen 1670 dtex | 0,24 |
| nahoru | |||||
Polyesterové punčochy a diagonální pásky |
|||||
| Položka, ∅ při 45° | Gramáž (kg/100mb) | Šířka (mm) natažení/plocha | Použitelný ∅ mm | Tloušťka stěny (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diolenová páska diagonálně tkaná, šíře 30 mm | |||||
| nahoru | |||||
POLYETHYLENOVÉ TKANINYPolyethylenové tkaniny |
|||||
| Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnova | Útek | ||||
| Style 357 | 35 | plátno | Dyneema SK 65 | Dyneema SK 65 | 0,16 |
| Style 354 | 130 | plátno | Dyneema SK 65 | Dyneema SK 65 | 0,37 |
| Style 359 | 160 | kepr 2/2 | Dyneema SK 65 | Dyneema SK 65 | 0,45 |
| Style 351 | 180 | kepr 3/1 | Dyneema SK 65 | Dyneema SK 65 | 0,50 |
| nahoru | |||||
Kompozitní materiály jsou laminátové konstrukce ze dvou nebo více složek. Tvrdší, tužší a pevnější výztuž představují tkaniny uhlíkové, aramidové, skelné a jejich hybridy, aluminizované a diolenové tkaniny, rovingy, sendvičové a další materiály. Funkci pojiva zastávají pryskyřice a doplňkové epoxidové systémy.